Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Produkt ist möglicherweise im Zoofachhandel erhältlich
- Artikel-Nr.: 14550
- Barcode: 015561145503
Für Süß- & Meerwasser-Aquarien geeignet Ideal für bepflanzte Aquarien oder... mehr
Produktinformationen "Fluval AquaSky LED"
- Für Süß- & Meerwasser-Aquarien geeignet
- Ideal für bepflanzte Aquarien oder Meerwasseraquarien nur mit Fischen
- in Deutschland entwickelt
- Farbtemperatur: 3.000-25.000 Kelvin
FLUVAL SMARTAPP:
Aquasky LED lässt sich ausschließlich über Mobilgeräte (nicht enthalten) steuern.
Programmierbarer 24-Stunden-Beleuchtungszyklus | |
Individuell einstellbares Farbspektrum | |
Verschiedene Wetterphänomene | |
Lässt sich ausschließlich über Mobilgeräte steuern |
ANPASSBARE FARBE:
Aquasky vereint superhelle weiße 6.500 K LEDs für ein einstellbares Lichtsprektrum, um verschiedene Wasserumgebungen aus der freien Natur zu imitieren.
PROGRAMMIERBARER 24-STUNDEN-BELEUCHTUNGSZYKLUS:
Programmieren Sie Sonnenaufgangs-, Tageslicht-, Sonnenuntergangs- und Nachtbeleuchtungseinstellungen. Ahmen Sie den natürlichen Zyklus von Sonne und Mond nach, um eine realistische Umgebung für Ihre Aquarienbewohner zu schaffen.
VERSCHIEDENE WETTERPHÄNOMENE:
Vom Gewittersturm bis zur dichten Wolkendecke – imitieren Sie die jahreszeitlichen Wetterphänomene der großen natürlichen Fischhabitate der Welt.
BREITERE AUSLEUCHTUNG:
Jede einzelne LED strahlt gleichmäßig einen breiten Winkel von 120° aus – OHNE toten Winkel.
WASSERDICHT:
AQUASKY ist gemäß IP67 zertifiziert und ist somit so wasserdicht, dass sie dem täglichen Spritzwasser und einem kurzzeitigen Untertauchen unter Wasser standhält, sollte die Einheit versehentlich in Ihr Aquarium fallen.
2 INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN:
1) Nachrüstsystem (enthalten) 2) Montage auf dem Becken |
TECHNISCHE DATEN:
Art-Nr: | 14550 | 14551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge: | 38-61 cm | 53-83 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | 12 Watt | 16 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weiß: | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RGB LED: | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lumen: | 800 lm | 1.100 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAR-Werte: |
|
|
Art-Nr: | 14552 | 14553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge: | 75-105 cm | 83-106,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | 21 Watt | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weiß: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RGB LED: | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lumen: | 1.450 | 1.850 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAR-Werte: |
|
|
Art-Nr: | 14554 | 14555 | 14556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge: | 91-122 cm | 99-130 cm | 115-145 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | 27 Watt | 30 Watt | 33 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiß: | 42 | 48 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB LED: | 21 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumen: | 1.850 lm | 1.950 lm | 2.260 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR-Werte: |
|
|
|
Entnehmen Sie diesen Tabellen, welche Aquasky LED-Beleuchtung zu Ihrem Fluval Aquarium passt:
T8/T5 Fluoreszent | Aquasky LED |
Fluval Roma 90: | 14550 Aquasky 12 Watt (38-61 cm) |
Fluval Roma 125: | 14551 Aquasky 16 Watt (53-83 cm) |
Fluval Vicenza 260: | 14552 Aquasky 21 Watt (75-105 cm) |
Fluval Roma 200: | 14553 Aquasky 25 Watt (83,5-106,5 cm) |
Fluval Roma 240: | 14555 Aquasky 30 Watt (99-130 cm) |
LED | Aquasky LED |
Fluval Roma 90, Venezia 190 | 14551 Aquasky 16 Watt (53-83 cm) |
Fluval Roma 125: | 14551 Aquasky 16 Watt (53-83 cm) |
Fluval Vicenza 180: | 14553 Aquasky 25 Watt (83,5-106,5 cm) |
Fluval Roma 200: | 14554 Aquasky 27 Watt (91-122 cm) |
Fluval Roma 240, Vicenza 260 | 14556 Aquasky 33 Watt (115-145 cm) |
Weiterführende Links zu "Fluval AquaSky LED"
Verfügbare Downloads: